Technical Resource
Rubber Fluid / Chemical Compatibility Guide
Chemical resistance reference for Viton (FKM), EPDM, NBR and Silicone against several hundred chemicals and process media. 1 = Recommended · 2 = Probably Satisfactory · 3 = Marginal · 4 = Not Recommended · – = No data.
Compatibility table
466 chemicals / media referenced
| Chemical / Media | Viton FKM | EPDM | NBR | Silicone |
|---|---|---|---|---|
| Abietic Acid | - | - | - | - |
| Acetaldehyde | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Acetamide | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Acetanilide | - | - | - | - |
| Acetic Acid, 30% | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Acetic Acid, Glacial | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Acetic Anhydride | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Acetoacetic Acid | - | - | - | - |
| Acetone | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Acetone Cyanohydrin | - | - | - | - |
| Acetonitrile | 1 | 1 | 3 | - |
| Acetophenetidin | - | - | - | - |
| Acetophenone | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Acetyl Bromide | - | - | - | - |
| Acetyl Chloride | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Acetyl-o-Toluidine | - | - | - | - |
| Acetylacetone | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Acetylene | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Acetylene Tetrabromide | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Aconitic Acid | - | - | - | - |
| Acridine | - | - | - | - |
| Acrolein | - | - | - | - |
| Acrylic Acid | 4 | 3 | 2 | - |
| Acrylonitrile | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Adipic Acid | 2 | 2 | 1 | - |
| Aero Lubriplate | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Aero Shell 17 Grease | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Aero Shell 1AC Grease | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Aero Shell 750 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Aero Shell 7A Grease | 1 | 4 | 2 | 2 |
| AEROSAFE 2300 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| AEROSAFE 2300W | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Aerozene 50 (50%Hydrazine, 50%UDMH) | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Air, Below 200F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alkanesulphonic Acid, Mixed | - | - | - | - |
| Alkazene | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Allyl Chloride | 2 | 1 | 2 | - |
| Aluminum Acetate | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Aluminum Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Chlorate | - | - | - | - |
| Aluminum Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aluminum Ethylate | - | - | - | - |
| Aluminum Fluoride | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aluminum Fluorosilicate | - | - | - | - |
| Aluminum Hydroxide | 2 | 2 | 2 | - |
| Aluminum Nitrate | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aluminum Oxalate | - | - | - | - |
| Aluminum Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Potassium Sulfate | - | - | - | - |
| Aluminum Salts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Sodium Sulfate | - | - | - | - |
| Aluminum Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AMBREX 33 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AMBREX 830 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Amines Mixed (Allyl, Ethyl, Etc.) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aminoanthraquinone | - | - | - | - |
| Ammonia + Lithium Metal Solution | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Ammonia Gas, Cold | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonia Gas, Hot | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Ammonia, Liquid | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Ammonium Carbonate | 3 | 1 | 4 | - |
| Ammonium Chloride | 1 | 1 | 1 | - |
| Ammonium Hydroxide, Conc. | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Ammonium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ammonium Persulfate | 3 | 1 | 4 | - |
| Ammonium Phosphate, Dibasic | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Salts | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Sulfate | 1 | 1 | 1 | - |
| Ammonium Sulfide | 1 | 1 | 1 | - |
| Amyl Acetate | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Amyl Alcohol | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Amyl Borate | 1 | 4 | 1 | - |
| Amyl Chloride | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Amyl Chloronaphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Amyl Naphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| AN-0-3 Grade M | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AN-0-366 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AN-0-6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AN-VV-0-366B Hydraulic | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Anderol (Diester) | 1 | 4 | 2 | 4 |
| ANG-25 (Diester Base) | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ANG-25 (Glyceral Ester) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aniline | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aniline Dyes | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Aniline Hydrochloride | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Aniline Oils | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Animal Fats (Lard) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ansul Ether 161 or 181 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Antimony Trioxide | 1 | 1 | 1 | - |
| Aqua Regia | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Argon | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AROCLOR 1248 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| AROCLOR 1254 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| AROCLOR 1260 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Aromatic Fuels | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Arsenic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenic Trichloride | 4 | 4 | 1 | - |
| Ascorbic Acid | - | - | - | - |
| Askarel Transformer Oil | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Asphalt | 1 | 4 | 2 | 4 |
| ASTM Oil No.1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ASTM Oil No.2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ASTM Oil No.3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| ASTM Oil No.4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| ASTM Oil No.5 | 1 | 4 | 1 | - |
| ASTM Reference Fuel A | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ASTM Reference Fuel B | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ASTM Reference Fuel C | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ASTM Reference Fuel D | 1 | 4 | 2 | - |
| AUREX 903R | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Automatic Transmission Fluid | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Automotive Brake Fluid | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Barium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAYOL 35 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| BAYOL D | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Benzaldehyde | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Benzene | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Benzenesulfonic Acid | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Benzoic Acid | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Benzonitrile | - | - | - | - |
| Benzophenone | 1 | 2 | 4 | - |
| Benzoyl Chloride | 2 | 4 | 4 | - |
| Benzyl Alcohol | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Benzyl Benzoate | 1 | 2 | 4 | - |
| Benzyl Chloride | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Black Liquor | 2 | 2 | 2 | - |
| Bleach Liquor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Borax | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bordeaux Mixture | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Boric Acid | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boron Fluids (HEF) | 1 | 4 | 2 | 4 |
| BRAYCO 885 (MIL-L-6085A) | 1 | 4 | 2 | 4 |
| BRAYCO 910 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Brine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bromine | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Bromine Pentafluoride | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bromine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bromobenzene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Bromochloromethane | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Bromotrifluoromethane (FC 13B1) | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bunker C | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Butane | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Butyl Amine | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Butyl Benzoate | 1 | 1 | 4 | - |
| Butyl CARBITOL | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Butyl CELLOSOLVE | 4 | 2 | 3 | - |
| Butyl CELLOSOLVE Acetate | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Butyl Ether | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Butyl Oleate | 1 | 2 | 4 | - |
| Butyl Stearate | 1 | 4 | 2 | - |
| Butylene | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Butyraldehyde | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Butyric Acid | 2 | 2 | 4 | - |
| Cadmium Cyanide | 1 | 1 | 1 | - |
| Calcine Liquors | 1 | 1 | 1 | - |
| Calcium Acetate | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Calcium Arsenate | 1 | 1 | 1 | - |
| Calcium Bisulfite | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Calcium Carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hydrogen Sulfite | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Calcium Hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hypochlorite | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Calcium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Calcium Phosphate, Monobasic | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Salts | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Calcium Silicate | 1 | 1 | 1 | - |
| Calcium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Calcium Sulfite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Thiosulfate | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Camphor | 1 | 1 | 1 | - |
| Cane Sugar Liquors | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caprolactam | 4 | 1 | 1 | - |
| Carbitol | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carbolic Acid | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Carbon Dioxide, Dry | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Carbon Dioxide, Wet | 2 | 2 | 1 | - |
| Carbon Disulfide | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Carbon Monoxide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carbon Tetrachloride | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Carbonic Acid | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Castor Oil | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Caustic Lime | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caustic Potash | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Caustic Soda | 4 | 1 | 2 | 2 |
| CELLOSOLVE | 4 | 2 | 4 | 4 |
| CELLOSOLVE Acetate | 4 | 2 | 4 | 4 |
| CELLUGUARD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CELLULUBE (Phosphate Esters) | 1 | 1 | 4 | 1 |
| CELLULUBE A60 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| CELLUTHERM 2505A | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Cement, Portland | 1 | 1 | 1 | - |
| Cetane (Hexadecane) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Chlordane | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Chlorextol | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Chlorinated Naphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorinated Solvents | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorine (Dry) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorine (Wet) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chlorine Dioxide | 2 | 3 | 4 | - |
| Chlorine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorine Water | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chloroacetic Acid | 4 | 2 | 4 | - |
| Chloroacetone | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Chlorobenzene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorobromo Methane | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Chlorobutadiene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorodifluoromethane (FC 22) | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Chloroform | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chloroprene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorosulfonic Acid | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorotrifluoromethane (FC 13) | 1 | 1 | - | 4 |
| Chromic Acid | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Chromic Oxide | 1 | 2 | 4 | - |
| Cinnamic Acid | - | - | - | - |
| Citric Acid | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLOROX | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Coal Tar | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Cobaltous Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Coconut Oil | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cod Liver Oil | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Coke Oven Gas | 1 | 4 | 4 | 2 |
| COOLANOL | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Copper Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Nitrate | 1 | 2 | 2 | - |
| Copper Salts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corn Oil | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cottonseed Oil | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Creosote-Coal Tar | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Cresol (Methyl Phenol) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Cresylic Acids | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Crotonic Acid | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Crude Oil (Asphalt Base) | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Cumene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Cupric Sulfate | 1 | 1 | 1 | - |
| Cutting Oil | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Cyclohexane | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Cyclohexanol | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Cyclohexanone | 4 | 2 | 4 | 4 |
| DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Decahydronaphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Deionized Water | 1 | 2 | 2 | - |
| DELCO Brake Fluid | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Detergent Solutions | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Developing Fluids | 1 | 2 | 1 | 1 |
| DEXTRON | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Diacetone Alcohol (Diacetol) | 4 | 1 | 4 | 4 |
| DIAZINON | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Dibutyl Phthalate (DBP) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Dibutyl Sebacate | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Dichlorobutane | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Dichlorodifluoromethane (FC 12) | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Dichlorotetrafluoroethane (FC 114) | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Diesel Oil | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Diester Lubricant (MIL-L-78O8) | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Diester Synthetic Lubricating Oils | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Diethyl Ether | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diethyl Sebacate | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Diethylamine | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Diethylbenzene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Diethylene Glycol | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Diethylhexyl Phthalate | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Diethylhexyl Sebacate | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Diisobutylene | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Diisooctyl Sebacate (DIOS) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Dimethyl Ether | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 4 | 1 | 3 | - |
| Dimethylaniline | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Dimethylformamide (DMF) | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Dioxane | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Diphenyl | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Diphenyl Oxide | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Dow Corning silicone fluids (200/500 series) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DOWGUARD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DOWTHERM A | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Drinking Water | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dry Cleaning Fluids | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Epichlorohydrin | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Epoxy Resins | 4 | 1 | 3 | - |
| ESSO Motor Oil | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ethane | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ethanolamine (MEA) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Ether | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Acetate | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Ethyl Alcohol (Ethanol) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Benzene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ethyl Chloride | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Ethylene | 1 | 2 | 1 | - |
| Ethylene Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ethylene Dibromide | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ethylene Dichloride | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ethylene Glycol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene Oxide | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ethylenediamine | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Fatty Acids | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Ferric Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ferric Nitrate | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ferric Sulfate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fish Oil | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Fluorine | 2 | 4 | - | 4 |
| Formaldehyde | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Formic Acid (88%) | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Oil | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Fumaric Acid | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Furfural | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Furfuryl Alcohol | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Gasoline | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Glucose | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glycerol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glycols | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Green Sulfate Liquor | 1 | 1 | 2 | 1 |
| GULF ENDURANCE OILS | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Heavy Water | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Helium | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hexachloroacetone | 4 | 1 | 4 | - |
| Hexyl Alcohol | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Hydraulic Oils (Petroleum, Aircraft) | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Hydrazine | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Hydrobromic Acid | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Hydrochloric Acid (37%) (Hot) | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Hydrochloric Acid, Conc. | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Hydrocyanic Acid | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hydrofluoric Acid (49%) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Hydrofluoric Acid, Anhydrous | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Hydrofluosilicic Acid | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hydrogen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hydrogen Chloride, Anhydrous | 1 | 1 | 4 | - |
| Hydrogen Peroxide (36%) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hydrogen Sulfide | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Hydroquinone | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Iodine | 1 | 2 | 2 | - |
| Isobutyl Alcohol | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Isooctane | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Isophorone | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Isopropyl Ether | 4 | 4 | 2 | 4 |
| JP-4 (MIL-J-5624) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| JP-5 (MIL-J-5624) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| JP-8 (MIL-T-83133) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Kerosene | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Lacquer Solvents | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lactic Acid (Cold) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lactic Acid (Hot) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Lead Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ligroin | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Lime Bleach | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lime-Sulfur Solution | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Linoleic Acid | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Linseed Oil | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Liquid Oxygen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Lubricating Oils, Petroleum | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Lye | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Magnesium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnesium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnesium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malic Acid | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Mercuric Chloride | 1 | 1 | 1 | - |
| Mercury | 1 | 1 | 1 | - |
| Methanol / Methyl Alcohol | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Methyl Chloroform | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Methyl Methacrylate | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Methylene Chloride | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Milk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mineral Oil | 1 | 3 | 1 | 2 |
| MOBIL DELVAC oils | 1 | 4 | 1 | - |
| Naphtha | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Naphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Natural Gas | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Nickel Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitric Acid (0-50%) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Nitric Acid (70%) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Nitrobenzene | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Nitrogen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrous Oxide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oleic Acid | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Olive Oil | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Oxalic Acid | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ozone | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Palmitic Acid (Hexadecanoic Acid) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Paraffins | - | - | - | - |
| Peanut Oil | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Perchloric Acid | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Perchloroethylene | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Petroleum, Crude | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Phenol | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Phosphoric Acid (20%) | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Phosphoric Acid (80%) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Picric Acid | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Pine Oil | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Plating Solution, Chrome | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Potassium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potassium Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potassium Dichromate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potassium Hydroxide | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Potassium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potassium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRESTONE Antifreeze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propane | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Propyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propylene Glycol | 1 | 1 | 1 | - |
| Propylene Oxide | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Pyridine | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Rapeseed Oil | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Salt Water | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SHELL TELLUS 27 (Petro Base) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Silicone Oils | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Silver Nitrate | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Soap Solutions | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Soda Ash | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Bicarbonate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Bisulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Bisulfite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Borate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Cyanide | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Hydroxide | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Sodium Hypochlorite | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sodium Nitrate | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sodium Peroxide | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sodium Phosphate, Dibasic | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sodium Sulfate, Anhydrous | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Sulfite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sodium Thiosulfate | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sour Crude Oil | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Soybean Oil | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Stannic Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Stannous Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Steam < 149 C/300 F | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Steam > 149 C/300 F | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stearic Acid | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stoddard Solvent (ASTM D-484-52) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Styrene, Monomer | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Sucrose Solution | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfur Dioxide | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sulfuric Acid (20% Oleum) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sulfuric Acid (96%) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Tannic Acid | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tar | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Tartaric Acid | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Tetrachloroethylene | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Toluene | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Transformer Oil | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Transmission Fluid Type A | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Trichloroethylene (TCE) | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Turpentine | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Vegetable Oils | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Vinegar | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Vinyl Chloride (VC) | 1 | 4 | 4 | - |
| Water | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Whiskey & Wines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| White Pine Oil | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Xylene | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Zinc Chloride | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Zinc Salts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zinc Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 |
This is a curated reference subset. Ratings are a general guide only — always confirm against the exact chemical, concentration, temperature and duration of exposure with FITCO's engineering team before finalising material selection.
