Technical Resource · Reference Only
ISO 3601 O-Ring Size Chart
Complete ISO 3601-1 dimensional reference — every standard metric O-ring size FITCO manufactures, grouped by cross-section width, with Class B (commercial) tolerances. All dimensions in millimetres.
Cross-section 1.00 mm
ID × 1.00 mm CS
| ID (mm) | OD (mm) | CS (mm) | ID Tol. | CS Tol. |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 2.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 0.80 | 2.80 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.00 | 3.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.20 | 3.20 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.50 | 3.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.80 | 3.80 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 2.00 | 4.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 2.50 | 4.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.00 | 5.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.50 | 5.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.00 | 6.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.50 | 6.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.00 | 7.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.50 | 7.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.00 | 8.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.50 | 8.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.00 | 9.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.50 | 9.50 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 8.00 | 10.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.00 | 11.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 10.00 | 12.00 | 1.00 | ±0.10 | ±0.08 |
Cross-section 1.50 mm
ID × 1.50 mm CS
| ID (mm) | OD (mm) | CS (mm) | ID Tol. | CS Tol. |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 5.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 2.50 | 5.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.00 | 6.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.50 | 6.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.00 | 7.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.50 | 7.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.00 | 8.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.50 | 8.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.00 | 9.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.50 | 9.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.00 | 10.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.50 | 10.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 8.00 | 11.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 8.50 | 11.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.00 | 12.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.50 | 12.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 10.00 | 13.00 | 1.50 | ±0.10 | ±0.08 |
| 10.50 | 13.50 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 11.00 | 14.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 11.50 | 14.50 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.00 | 15.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.50 | 15.50 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13.00 | 16.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 14.00 | 17.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 15.00 | 18.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 16.00 | 19.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 17.00 | 20.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 18.00 | 21.00 | 1.50 | ±0.13 | ±0.08 |
| 19.00 | 22.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 20.00 | 23.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 21.00 | 24.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 22.00 | 25.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 23.00 | 26.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 24.00 | 27.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 25.00 | 28.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 26.00 | 29.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 28.00 | 31.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 30.00 | 33.00 | 1.50 | ±0.15 | ±0.08 |
| 32.00 | 35.00 | 1.50 | ±0.18 | ±0.08 |
| 34.00 | 37.00 | 1.50 | ±0.18 | ±0.08 |
Cross-section 1.78 mm
ID × 1.78 mm CS
| ID (mm) | OD (mm) | CS (mm) | ID Tol. | CS Tol. |
|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 4.63 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.42 | 4.98 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.78 | 5.34 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 2.57 | 6.13 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 2.90 | 6.46 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.17 | 6.73 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.68 | 7.24 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.34 | 7.90 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.47 | 8.03 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.28 | 8.84 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.02 | 9.58 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.07 | 9.63 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.52 | 11.08 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.59 | 11.15 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.65 | 11.21 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 8.73 | 12.29 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.12 | 12.68 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.19 | 12.75 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.25 | 12.81 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.92 | 13.48 | 1.78 | ±0.10 | ±0.08 |
| 10.46 | 14.02 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 10.69 | 14.25 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 10.77 | 14.33 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 10.82 | 14.38 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.07 | 15.63 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.37 | 15.93 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.42 | 15.98 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13.64 | 17.20 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13.87 | 17.43 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13.94 | 17.50 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13.95 | 17.51 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 15.47 | 19.03 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 15.54 | 19.10 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 15.60 | 19.16 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 16.36 | 19.92 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 17.04 | 20.60 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 17.12 | 20.68 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 17.17 | 20.73 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 18.64 | 22.20 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 18.72 | 22.28 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 18.77 | 22.33 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 20.22 | 23.78 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 20.29 | 23.85 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 20.35 | 23.91 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 21.82 | 25.38 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 21.89 | 25.45 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 21.95 | 25.51 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 23.39 | 26.95 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 23.47 | 27.03 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 23.52 | 27.08 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 24.99 | 28.55 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 25.07 | 28.63 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 25.12 | 28.68 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
Cross-section 2.00 mm
ID × 2.00 mm CS
| ID (mm) | OD (mm) | CS (mm) | ID Tol. | CS Tol. |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 2.50 | 6.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.00 | 7.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 3.50 | 7.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.00 | 8.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 4.50 | 8.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.00 | 9.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 5.50 | 9.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.00 | 10.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 6.50 | 10.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.00 | 11.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 7.50 | 11.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 8.00 | 12.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 8.50 | 12.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.00 | 13.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 9.50 | 13.50 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 10.00 | 14.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.08 |
| 10.50 | 14.50 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 11.00 | 15.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 11.50 | 15.50 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.00 | 16.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 12.50 | 16.50 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13.00 | 17.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 14.00 | 18.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 15.00 | 19.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 16.00 | 20.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 17.00 | 21.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 18.00 | 22.00 | 2.00 | ±0.13 | ±0.08 |
| 19.00 | 23.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 20.00 | 24.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 21.00 | 25.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 22.00 | 26.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 23.00 | 27.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 24.00 | 28.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 25.00 | 29.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 26.00 | 30.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 28.00 | 32.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 30.00 | 34.00 | 2.00 | ±0.15 | ±0.08 |
| 32.00 | 36.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 34.00 | 38.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 36.00 | 40.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 38.00 | 42.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 40.00 | 44.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 42.00 | 46.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 44.00 | 48.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 45.00 | 49.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 46.00 | 50.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 48.00 | 52.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
| 50.00 | 54.00 | 2.00 | ±0.18 | ±0.08 |
Cross-section 2.62 mm
ID × 2.62 mm CS
| ID (mm) | OD (mm) | CS (mm) | ID Tol. | CS Tol. |
|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 8.41 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 3.68 | 8.92 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 4.34 | 9.58 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 4.47 | 9.71 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 5.28 | 10.52 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 6.02 | 11.26 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 6.07 | 11.31 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 7.52 | 12.76 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 7.59 | 12.83 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 7.65 | 12.89 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 8.73 | 13.97 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 9.12 | 14.36 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 9.19 | 14.43 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 9.25 | 14.49 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 9.92 | 15.16 | 2.62 | ±0.10 | ±0.09 |
| 10.46 | 15.70 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 10.69 | 15.93 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 10.77 | 16.01 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 10.82 | 16.06 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 12.07 | 17.31 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 12.37 | 17.61 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 12.42 | 17.66 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 13.64 | 18.88 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 13.87 | 19.11 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 13.94 | 19.18 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 13.95 | 19.19 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 15.47 | 20.71 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 15.54 | 20.78 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 15.60 | 20.84 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 16.36 | 21.60 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 17.04 | 22.28 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 17.12 | 22.36 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 17.17 | 22.41 | 2.62 | ±0.13 | ±0.09 |
| 18.64 | 23.88 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 18.72 | 23.96 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 18.77 | 24.01 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 20.22 | 25.46 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 20.29 | 25.53 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 20.35 | 25.59 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 21.82 | 27.06 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 21.89 | 27.13 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 21.95 | 27.19 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 23.39 | 28.63 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 23.47 | 28.71 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 23.52 | 28.76 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 24.99 | 30.23 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 25.07 | 30.31 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 25.12 | 30.36 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 26.57 | 31.81 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 26.64 | 31.88 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 26.70 | 31.94 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 28.17 | 33.41 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 28.24 | 33.48 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 28.30 | 33.54 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 29.74 | 34.98 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 29.82 | 35.06 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 29.87 | 35.11 | 2.62 | ±0.15 | ±0.09 |
| 31.34 | 36.58 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 31.42 | 36.66 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 31.47 | 36.71 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 32.92 | 38.16 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 33.00 | 38.24 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 33.05 | 38.29 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 34.52 | 39.76 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 34.59 | 39.83 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 34.65 | 39.89 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 36.09 | 41.33 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 36.17 | 41.41 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 36.22 | 41.46 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 37.69 | 42.93 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 37.77 | 43.01 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 37.82 | 43.06 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 39.29 | 44.53 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 39.34 | 44.58 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 40.64 | 45.88 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 40.87 | 46.11 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 40.94 | 46.18 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 40.95 | 46.19 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 42.52 | 47.76 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 44.04 | 49.28 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 44.12 | 49.36 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 44.17 | 49.41 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 45.69 | 50.93 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 47.22 | 52.46 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 47.29 | 52.53 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 47.35 | 52.59 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 48.90 | 54.14 | 2.62 | ±0.18 | ±0.09 |
| 50.39 | 55.63 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 50.47 | 55.71 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 50.52 | 55.76 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 51.99 | 57.23 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 53.57 | 58.81 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 53.64 | 58.88 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 53.70 | 58.94 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 56.74 | 61.98 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 56.82 | 62.06 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 56.87 | 62.11 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 59.92 | 65.16 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 59.99 | 65.23 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 60.05 | 65.29 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 63.09 | 68.33 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 63.17 | 68.41 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 63.22 | 68.46 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 66.27 | 71.51 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 66.34 | 71.58 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 66.40 | 71.64 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 69.44 | 74.68 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 69.52 | 74.76 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 69.57 | 74.81 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 72.62 | 77.86 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 72.69 | 77.93 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 72.75 | 77.99 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 75.79 | 81.03 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 75.87 | 81.11 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 75.92 | 81.16 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 78.97 | 84.21 | 2.62 | ±0.20 | ±0.09 |
| 82.14 | 87.38 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 85.32 | 90.56 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 88.49 | 93.73 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 91.67 | 96.91 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 94.84 | 100.08 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 98.02 | 103.26 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 101.19 | 106.43 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 104.37 | 109.61 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 107.54 | 112.78 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 110.72 | 115.96 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 113.89 | 119.13 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 117.07 | 122.31 | 2.62 | ±0.25 | ±0.09 |
| 120.24 | 125.48 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 123.42 | 128.66 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 126.59 | 131.83 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 129.77 | 135.01 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 132.94 | 138.18 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 136.12 | 141.36 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 139.29 | 144.53 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 142.47 | 147.71 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 145.64 | 150.88 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 148.82 | 154.06 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
| 151.99 | 157.23 | 2.62 | ±0.30 | ±0.09 |
Cross-section 3.00 mm
ID × 3.00 mm CS
| ID (mm) | OD (mm) | CS (mm) | ID Tol. | CS Tol. |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 9.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 3.50 | 9.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 4.00 | 10.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 4.50 | 10.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 5.00 | 11.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 5.50 | 11.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 6.00 | 12.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 6.50 | 12.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 7.00 | 13.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 7.50 | 13.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 8.00 | 14.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 8.50 | 14.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 9.00 | 15.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 9.50 | 15.50 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 10.00 | 16.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.10 |
| 10.50 | 16.50 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 11.00 | 17.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 11.50 | 17.50 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 12.00 | 18.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 12.50 | 18.50 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 13.00 | 19.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 14.00 | 20.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 15.00 | 21.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 16.00 | 22.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 17.00 | 23.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 18.00 | 24.00 | 3.00 | ±0.13 | ±0.10 |
| 19.00 | 25.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 20.00 | 26.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 21.00 | 27.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 22.00 | 28.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 23.00 | 29.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 24.00 | 30.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 25.00 | 31.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 26.00 | 32.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 28.00 | 34.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 30.00 | 36.00 | 3.00 | ±0.15 | ±0.10 |
| 32.00 | 38.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 34.00 | 40.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 36.00 | 42.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 38.00 | 44.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 40.00 | 46.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 42.00 | 48.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 44.00 | 50.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 45.00 | 51.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 46.00 | 52.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 48.00 | 54.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 50.00 | 56.00 | 3.00 | ±0.18 | ±0.10 |
| 52.00 | 58.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 54.00 | 60.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 55.00 | 61.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 56.00 | 62.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 58.00 | 64.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 60.00 | 66.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 62.00 | 68.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 63.00 | 69.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 65.00 | 71.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 67.00 | 73.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 68.00 | 74.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 70.00 | 76.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 72.00 | 78.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 75.00 | 81.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 78.00 | 84.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 80.00 | 86.00 | 3.00 | ±0.20 | ±0.10 |
| 82.00 | 88.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 85.00 | 91.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 88.00 | 94.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 90.00 | 96.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 92.00 | 98.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 95.00 | 101.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 98.00 | 104.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 100.00 | 106.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 102.00 | 108.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 105.00 | 111.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 108.00 | 114.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 110.00 | 116.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 112.00 | 118.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 115.00 | 121.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 118.00 | 124.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 120.00 | 126.00 | 3.00 | ±0.25 | ±0.10 |
| 125.00 | 131.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
| 128.00 | 134.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
| 130.00 | 136.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
| 132.00 | 138.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
| 135.00 | 141.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
| 138.00 | 144.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
| 140.00 | 146.00 | 3.00 | ±0.30 | ±0.10 |
